NMR-Peak
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Figure: | From left to right m decreases from +1 to -0.2 |
| From top to bottom phi grows from 0 tof 0.6 |
Der NMR-Peak hat die Grenzfälle:
| Pearson | q=0 |
| Gauß | m=0; q=0 |
| Lorentz | m=1; q=0 |
| Parabola | m=0.5; q=0 |
| Rectangle | m=-1 |
Use for:
Formula / Parameters
| Parameter: | Description | Range |
| c | Position at maximum | |
| h | Height at maximum | |
| w | Halfwidth | |
| m | Formparameter | -1 .. +1 |
| phi | Phase | -pi .. +pi |
